Provide Liquidity to DEX
In the future, we plan to implement a full Liquidity Mining data aggregator summarizing all liquidity mining opportunities to provide liquidity for liquid staking tokens from Ankr. While it's under development, you can use the raw data from the table below to trade and provide liquidity to DEXs.
Provide liquidity to DEX
Choose a DEX and a token pair
Choose from the table below a DEX and a pair to trade and provide liquidity to:
DEXs / Ankr & Liquid Staking | Ankr | aETHc | aETHb | aAVAXb | aMATICb | aMATICc | aFTMb | aBNBb | aBNBc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap v2 Ethereum | ANKR/ETH | aETHc/ETH | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Uniswap v3 Ethereum | ANKR/ETH | aETHc/ETH | n/a | n/a | n/a | aMATICc/MATIC | n/a | n/a | n/a |
SushiSwap Ethereum | ANKR/ETH | aETHc/ETH | n/a | n/a | n/a | aMATICc/MATIC | n/a | n/a | n/a |
Curve Finance Ethereum | n/a | aETHc/ETH | aETHb/ETH | n/a | aMATICb/MATIC | n/a | n/a | n/a | n/a |
Bancor Ethereum | ANKR/BNT | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Curve Finance Avalanche | n/a | n/a | n/a | aAVAXb/wAVAX | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pangolin Avalanche | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Lydia Finance Avalanche | n/a | n/a | n/a | aAVAXb/AVAX | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
TraderJoe Avalanche | ANKR/AVAX | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Curve Finance Polygon | n/a | n/a | n/a | n/a | aMATICb/wMATIC | n/a | n/a | n/a | n/a |
QuickSwap Polygon | ANKR/wETH | n/a | n/a | n/a | n/a | aMATICc/MATIC | n/a | n/a | n/a |
Uniswap v3 Polygon | ANKR/wETH | n/a | n/a | n/a | n/a | aMATICc/MATIC | n/a | n/a | n/a |
SpookySwap Fantom | ANKR/FTM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Curve Finance Fantom | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | aFTMb/wFTM | n/a | n/a |
PancakeSwap BNB Chain | ANKR/BNB | aETHc/ETH | n/a | n/a | n/a | aMATICc/MATIC | n/a | n/a | aBNBc/wBNB |
Ellipsis Finance BNB Chain | n/a | n/a | aETHb/ETH | n/a | aMATICb/MATIC | n/a | n/a | aBNBb/wBNB | n/a |
aCryptoS BNB Chain | n/a | n/a | aETHb/ETH | n/a | aMATICb/MATIC | n/a | n/a | aBNBb/wBNB | n/a |
ApeSwap BNB Chain | ANKR/wBNB | n/a | n/a | n/a | n/a | aMATICc/MATIC | n/a | n/a | aBNBc/wBNB |
Dystopia Polygon | n/a | n/a | n/a | n/a | aMATICc/MATIC | n/a | n/a | ||
Balancer Polygon | n/a | n/a | n/a | n/a | aMATICc/MATIC | n/a | n/a |
Add liquidity to a pool
Here is how to add liquidity to pool, using two widely visited DEXs and ETH—aETH (aETHс) as examples .
Uniswap
- Ensure you have both ETH & aETH in your wallet.
- Go to Uniswap Exchange Liquidity Pool.
- Connect your wallet.
- Select an aETH pool, enter the amount to add and confirm.
Sushiswap
Ensure you have both ETH & aETH in your wallet.
Go to Sushiswap Pool and select Liquidity.
Click input and search for aETH in the Token List.
Select ETH for the second input token.
Connect your wallet.
Click to Approve.
Next steps
- Earn SUSHI farming rewards by adding liquidity to aETH/ETH.
- Earn further rewards by staking SUSHI in another DEX pool.