Product pricing plans
📌 Build v2 pricing
Public RPCs and Premium Plan
v2 Protocol Pricing
Feature | Public RPCs | Premium RPCs |
---|---|---|
Full and Archive Data | ✅ | ✅ |
Advanced API | ❌ | ✅ |
Rate limit | Limited during high traffic | Unlimited |
Requests per day | Soft limit of 1M requests per day | Unlimited requests |
Connection | HTTPS | HTTPS and WebSockets |
Latency | US / EU Based nodes | Global node coverage |
Support | Discord Support | Custom SLA |
Terms | No Contract | No Contract |
Cost | FREE | Contact us |
📌 Build v1 - API services & nodes
We offer 5 flexible options and pricing plans to suit all budgets and requirements.
API pricing plan
v1 Pricing
Feature | Intro | Basic | Builder | Pro | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Cost | FREE | $49 | $224 | $399 | $799 | $2500+ |
Rate limit per second | 20 | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 500+ (scales to 10,000) |
Requests per day | 170,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | Unlimited |
Requests per month in millions | 5.1m | 30m | 150m | 300m | 600m | Unlimited |
Archive Mode (Historical Data) | No | No | No | ✅YES | ✅YES | ✅YES |
Terms | No Contract | No Contract | No Contract | No Contract | No Contract | Contract Required |
tip
Archive node services can only be used on the Pro, Growth, and Enterprise plans.